Indoor U14 en U16 + U18 t/m Masters 60m - Assendelft
Ingeschreven atleten van Altis ( 14 )
Ellemijn VisscherU14 Vrouwen10:25 10:45 60m | 12:40 13:25 Kogel | 16:00 17:10 Hoogchronolooguitslagen
Elske DunninkU16 Vrouwen10:00 10:55 Kogel | 13:15 14:40 Hoogchronolooguitslagen
Emily BronderU16 Vrouwen11:15 11:35 60m | 15:45 17:00 Verchronolooguitslagen
Eva BuitenkampU16 Vrouwen10:00 10:55 Kogel | 11:15 11:35 60m | 13:15 14:40 Hoogchronolooguitslagen
Joep HofmanU14 Mannen10:00 11:15 Ver | 14:00 14:20 60m | 14:45 15:35 Kogelchronolooguitslagen
Nout KroezeU16 Mannen11:30 12:45 Ver | 15:00 15:15 60mchronolooguitslagen
Nune Olde DubbelinkU16 Vrouwen13:15 14:40 Hoog | 15:45 17:00 Verchronolooguitslagen
Olivier ZwaalU16 Mannen11:30 12:45 Ver | 13:35 14:30 Kogel | 15:00 15:15 60mchronolooguitslagen
Pelle de RaadU16 Mannen11:30 12:45 Ver | 15:00 15:15 60mchronolooguitslagen
Sebastian RedelU16 Mannen11:30 12:45 Ver | 13:35 14:30 Kogelchronolooguitslagen
Sem MijderwijkU14 Mannen10:00 11:15 Ver | 11:30 12:50 Hoogchronolooguitslagen
Stijn KroezeU18 Mannen14:26 14:32 60mchronolooguitslagen
Tristan KroonU16 Mannen11:30 12:45 Ver | 15:00 15:15 60mchronolooguitslagen
Zoey FonkenU16 Vrouwen10:00 10:55 Kogel | 13:15 14:40 Hoog | 15:45 17:00 Verchronolooguitslagen